
Категория
вес
Прочный станок с числовым программным управлением WT-320, аксессуары для обрабатывающего центра с ЧПУ. Характеристика Ко
Базовая информация.
| Модель №. | ВТ-320 |
| Гарантия | 3 года |
| Транспортный пакет | Деревянный корпус/поддон/футляр из фанеры |
| Спецификация | 350 кг |
| Товарный знак | EP |
| Источник | Чжэцзян, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8457101000 |
| Производственная мощность | 50000ПК/месяц |
Описание продукта
Прочный станок с числовым программным управлением WT-320, аксессуары для обрабатывающих центров с ЧПУ
Характеристика
Конструкция с большой апертурой. Высокая точность сегментации. Высокая жесткость и высокая производительность.Высокая эффективность и сильная система тормозной структуры
Модель продукта | ВТ-320 | Точность сегментации | 15″ |
Диаметр диска | Φ320 мм | Повторить позиционирование | 4″ |
Центральный диаметр | Φ110H7мм | Режим блокировки | 115кг.м |
Отверстие шпинделя | Φ110 мм | Серводвигатель | β22is;HF-204 |
Высота центра | 210 мм | Коэффициент снижения скорости | 1:120 |
Ширина Т-образного паза | 14Х7мм | Максимальная скорость | 33,3 об/мин |
Кнопка позиционирования | 18Х7мм | Допустимая инерция работы | 44,8 кг.см.сек2 |
Мин. приращение | 0,001° | Допустимый крутящий момент резки | 80Кг.м |
Вес (без двигателя) | 175 кг | Вертикальный | 150 кг |
Горизонтальный |





